poliester dty | |||||
规格 specyfikacja | 颜色 kolor | 光泽 połysk | 网络 点 wymieszany | 热 箱 podgrzewacz | FOBShanghai USD / kg |
10D / 12F | 本 白 rw | 半 光 SDD | 轻 网 sim | 1 个 1H | 15,22 |
10D / 12F | 黑色 czarny | 半 光 SDD | 轻 网 sim | 1 个 | |
15D / 24F | 本 白 rw | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7.54 |
15D / 24F | 黑色 czarny | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | |
20d / 24f | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 5.39 |
20d / 24f | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 7.16 |
30D / 24F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.9 |
30D / 24F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 3.6 |
50D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.56 |
50D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,86 |
75D / 48F | 本 白 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2.18 |
75D / 48F | 黑色 | 半 光 | 轻 网 | 1 个 | 2,43 |
Cena poliestrowa w tym tygodniu
Nov 14, 2018
Zostaw wiadomość